Prezentat acum: Marocul spaniol - Timbre poştale (1914 - 1955) - 10 timbre.
WM: Niciunul Perforare: 11½
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | I | 5+5/5 C/Pta | albastru | - | 6,28 | 1,05 | - | USD | |||||||||
39 | I1 | 5+5/10 C/Pta | verde | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
40 | I2 | 10+10/25 C/Pta | gri verzui | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
41 | I3 | 10+10/50 C/Pta | ardezie albastru | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
42 | I4 | 15+15/100 C/Pta | cărămiziu | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
43 | I5 | 15+15/500 C/Pta | maro-roşcat | - | 8,38 | 5,24 | - | USD | |||||||||
38‑43 | - | 15,70 | 7,33 | - | USD |
WM: Niciunul Perforare: 14
WM: Niciunul Perforare: 14